Методологія
Дані для рейтингу незалежності ключових державних органів України збираються на основі інформації з офіційних веб-сайтів обраних інституцій, через аналіз українського законодавства та Конституції, щорічних звітів, за допомогою пошукових систем та запитів на публічну інформацію.
Незалежність ключових державних органів оцінюється по 5-ти основних сферах:
- I. Призначення керівного органу та членів правління
- II. Звільнення посадових осіб
- III. Суверенітет та конституційні основи
- IV. Доходи посадових осіб та службовців
- V. Процес відбору на посаду керівника установи
# | Оцінка за кожну категорію | Бали для державного органу без Правління | Бали для державного органу з Правлінням |
---|---|---|---|
I. | Призначення керівного органу та членів правління | 13 | 13 |
II. | Звільнення посадових осіб | 5 | 5 |
III. | Суверенітет та конституційні основи | 14 | 14 |
IV. | Доходи посадових осіб та службовців | 10 | 10 |
V. | Процес відбору на посаду керівника установи | 6 | 6 |
Разом | 48 | 48 |
Бали окремих показників представлені в Таблиці 1.
Підсумковий індекс обчислюється як сума балів, набраних за кожне питання, поділена на суму максимальних балів. Загальний рейтинг інституції варіюється від 0% до 100%. Рейтинг показує не лише загальний відсотковий бал, але і бал за окремими категоріями. Рейтинг показує оцінки для більш легкого порівняння; вони призначаються на основі такої шкали:
A+ | 80 % - 100 % |
A | 75 % - 79 % |
A- | 70 % - 74 % |
B+ | 65 % - 69 % |
B | 60 % - 64 % |
B- | 55 % - 59 % |
C+ | 50 % - 54 % |
C | 45 % - 49 % |
C- | 40 % - 44 % |
D+ | 35 % - 39 % |
D | 30 % - 34 % |
D- | 25 % - 29 % |
E+ | 20 % - 24 % |
E | 15 % - 19 % |
E- | 10 % - 14 % |
F | 0 % - 9 % |
Місце, яке займає інституція в рейтингу, повинне показувати потенціал її незалежності. Оцінка та рейтинг являють собою орієнтир, порівняння, обговорення, а не впевненість у тому, що інституція з найвищою позицією в рейтингу є найбільш незалежною, і навпаки, установа, яка знаходиться внизу рейтингу, повністю не має незалежності.
Таблиця 1. Показники незалежності ключових державних органів України
# | Критерій незалежності | Бали для державного органу без Правління | Бали для державного органу з Правлінням | Джерело |
---|---|---|---|---|
I. | Призначення керівного органу та членів правління | |||
1 | Керівний орган складається з декількох осіб | 2 | - | Законодавство України |
2 | Голова Правління державного органу не бере участі у виборах членів правління | - | 1 | Законодавство України |
3 | З Головою Правління не укладався трудовий договір | - | 0,5 | Законодавство України |
4 | З Членами Правління не укладались трудові договори | - | 0,5 | Законодавство України |
5 | Члени керівного органу не змінюються одномоментно | 1 | 0,5 | Законодавство України |
6 | Члени Правління не змінюються одночасно | - | 0,5 | Законодавство України |
7 | Члени керівного органу призначаються різними способами (декількома суб’єктами) | 1 | 1 | Законодавство України |
8 | Голова державного органу призначається колективним органом | 1 | 0,5 | Законодавство України |
9 | Члени Правління призначаються колективним органом | - | 0,5 | Законодавство України |
10 | Члени керівного органу обираються декількома суб'єктами | 1 | 0,5 | Законодавство України |
11 | Члени Правління обираються декількома суб'єктами | - | 0,5 | Законодавство України |
12 | Кандидати на посаду керівного органу повинні відповідати конкретним вимогам щодо їх політичної незалежності | 1 | 1 | Законодавство України |
13 | Члени керівного органу не мають права обіймати певні посади після закінчення терміну їх повноважень | 1 | 1 | Законодавство України |
14 | Строк повноважень членів керівного органу обмежений | 1 | 1 | Законодавство України |
15 | Одна і та ж особа не може бути призначена членом керівного органу більше, ніж два строки підряд | 1 | 1 | Законодавство України |
16 | Громадські слухання є частиною процесу відбору керівних посад | 1 | 1 | Законодавство України |
17 | Резюме членів керівного органу є загальнодоступними | 1 | 1 | Офіційний веб-сайт державного органу, пошук у Google або офіційний запит на інформацію |
18 | Члени керівного органу не були політично активними за два роки до призначення | 1 | 1 | Офіційний веб-сайт державного органу, пошук у Google або офіційний запит на інформацію |
Кількість балів | 13 | 13 | ||
II. | Звільнення посадових осіб | |||
1 | Звільнення голови державного органу можливе з причин, пов'язаних з політикою | 1 | 1 | Законодавство України |
2 | Звільнення голови державного органу можливе на розсуд уповноваженого органу державної влади | 1 | 1 | Законодавство України |
3 | Звільнення голови державного органу можливе в тому випадку, якщо призначений голова був засуджений за злочин або якщо він більше не відповідає критерію політичної незалежності | 2 | 1 | Законодавство України |
4 | Звільнення члена Правління можливе лише з підстав, передбачених законодавством і повинно бути обґрунтованим | - | 1 | Законодавство України |
5 | Звільнення голови державного органу повинне здійснюватися декількома суб’єктами | 1 | 0,5 | Законодавство України |
6 | Звільнення члена Правління має здійснюватися декількома суб’єктами | - | 0,5 | Законодавство України |
Кількість балів | 5 | 5 | ||
III. | Суверенітет та конституційні основи | |||
1 | Правове регулювання діяльності органу державної влади здійснюється Конституцією України | 1 | 1 | Конституція України |
2 | Порядок призначення голови державного органу визначений Конституцією України | 1 | 1 | Конституція України |
3 | Порядок призначення заступника голови державного органу визначений Конституцією України | 1 | 1 | Конституція України |
4 | Необхідна конституційна більшість для обрання голови державного органу або члена його керівного органу | 1 | 1 | Конституція України |
5 | Компетенції органу державної влади визначені в Конституції України | 1 | 1 | Конституція України |
6 | Вплив у будь-який спосіб на орган Кабінетом Міністрів України виключено | 1 | 1 | Конституція України |
7 | Державний орган незалежний у своїх рішеннях | 1 | 1 | Конституція України |
8 | Керівник державного органу не може приймати одноосібних рішень | 1 | 0,5 | Конституція України |
9 | Лише у разі розподілу голосів порівну, голос голови Правління є вирішальним | - | 0,5 | Конституція України |
10 | Формування бюджету державного органу визначено в законі України | 1 | 1 | Конституція України |
11 | Державний орган є головним розпорядником коштів Державного бюджету України | 1 | 1 | Конституція України |
12 | Державний орган фінансується не тільки з державного бюджету | 1 | 1 | Конституція України |
13 | Державний орган має повноваження приймати рішення про власну внутрішню організацію | 1 | 1 | Конституція України |
14 | Голова державного органу не призначається виключно урядом | 1 | 1 | Конституція України |
15 | Державний орган уповноважений самостійно визначати свій штатний розпис | 1 | 1 | Конституція України |
Кількість балів | 14 | 14 | ||
IV. | Доходи посадових осіб та службовців | |||
1 | Інформація про середню місячну заробітну плату голови державного органу є загальнодоступною | 2 | 1 | Офіційний запит на інформацію, офіційний веб-сайт державного органу, щорічний звіт |
2 | Інформація про середню місячну заробітну плату заступника голови державного органу є загальнодоступною | 1 | 1 | Офіційний запит на інформацію, офіційний веб-сайт державного органу, щорічний звіт |
3 | Інформація про середню місячну заробітну плату членів Правління державного органу є загальнодоступною | - | 1 | Офіційний запит на інформацію, офіційний веб-сайт державного органу, щорічний звіт |
4 | Інформація про середню місячну заробітну плату високопосадовців державного органу є загальнодоступною | 1 | 1 | Офіційний запит на інформацію, офіційний веб-сайт державного органу, щорічний звіт |
5 | Інформація про середню місячну заробітну плату працівників державного органу є загальнодоступною | 1 | 1 | Офіційний запит на інформацію, офіційний веб-сайт державного органу, щорічний звіт |
6 | Середня місячна заробітна плата голови державного органу | 2 | 1 | Офіційний запит на інформацію, офіційний веб-сайт державного органу, щорічний звіт |
7 | Середня місячна заробітна плата заступника голови державного органу | 1 | 1 | Офіційний запит на інформацію, офіційний веб-сайт державного органу, щорічний звіт |
8 | Середня місячна заробітна плата членів Правління державного органу | - | 1 | Офіційний запит на інформацію, офіційний веб-сайт державного органу, щорічний звіт |
9 | Середня місячна заробітна плата високопосадовців державного органу | 1 | 1 | Офіційний запит на інформацію, офіційний веб-сайт державного органу, щорічний звіт |
10 | Середня місячна заробітна плата працівників державного органу | 1 | 1 | Офіційний запит на інформацію, офіційний веб-сайт державного органу, щорічний звіт |
Кількість балів | 10 | 10 | ||
V. | Процес відбору на посаду керівника установи | |||
1 | Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад опубліковано на сайті державної установи | 0,25 | 0,25 | Законодавство України, офіційний веб-сайт державного органу, пошук у Google |
2 | Кандидат може подавати заявку напряму, без висуваня іншою інституцією, організацією та групами інтересів | 0,25 | 0,25 | Законодавство України, офіційний веб-сайт державного органу, пошук у Google |
3 | Вакансія відкрита для іноземців | 0,25 | 0,25 | Законодавство України, офіційний веб-сайт державного органу, пошук у Google |
4 | Наявність дискримінаційних обмежень для кандидатів, таких як вік, стать, тощо | 0,25 | 0,25 | Законодавство України, офіційний веб-сайт державного органу, пошук у Google |
5 | Кандидат має щонайменше 14 днів для подання заявки на участь у конкурсі | 0,25 | 0,25 | Законодавство України, офіційний веб-сайт державного органу, пошук у Google |
6 | Кандидати повинні подати резюме | 0,25 | 0,25 | Законодавство України, офіційний веб-сайт державного органу, пошук у Google |
7 | Кандидати повинні подати мотиваційний лист | 0,25 | 0,25 | Законодавство України, офіційний веб-сайт державного органу, пошук у Google |
8 | Кандидати мають подати пропозицію стратегії управління | 0,25 | 0,25 | Законодавство України, офіційний веб-сайт державного органу, пошук у Google |
9 | Кандидат має подати декларацію про майновий стан (під час подання заяви або при вступі на посаду) | 0,25 | 0,25 | Законодавство України, офіційний веб-сайт державного органу, пошук у Google |
10 | Кандидати мають відповідати вимогам доброчесності (докази відсутності судимості) | 0,25 | 0,25 | Законодавство України, офіційний веб-сайт державного органу, пошук у Google |
11 | Кандидати мають відповідати освітнім вимогам (вища освіта) | 0,25 | 0,25 | Законодавство України, офіційний веб-сайт державного органу, пошук у Google |
12 | Кандидати мають знати принаймні одну іноземну мову (англійська, французька). | 0,25 | 0,25 | Законодавство України, офіційний веб-сайт державного органу, пошук у Google |
13 | Кандидатам не дозволяється переходити з політичної посади | 0,25 | 0,25 | Законодавство України, офіційний веб-сайт державного органу, пошук у Google |
14 | Кандидати мають відповідний досвід роботи | 0,25 | 0,25 | Законодавство України, офіційний веб-сайт державного органу, пошук у Google |
15 | Інтерв'ю з кандидатами є публічними (проводяться публічні слухання кандидатів) | 0,25 | 0,25 | Законодавство України, офіційний веб-сайт державного органу, пошук у Google |
16 | Список кандидатів та перелік поданих ними документів (резюме, мотиваційний лист, стратегія управління) публікуються до проведення інтерв'ю з кандидатами | 0,25 | 0,25 | Законодавство України, офіційний веб-сайт державного органу, пошук у Google |
17 | Співбесіди з кандидатами транслюються в прямому ефірі | 0,25 | 0,25 | Законодавство України, офіційний веб-сайт державного органу, пошук у Google |
18 | Запис трансляції публікується онлайн | 0,25 | 0,25 | Законодавство України, офіційний веб-сайт державного органу, пошук у Google |
19 | Кандидати презентують власну пропозицію щодо стратегії управління на співбесіді | 0,25 | 0,25 | Законодавство України, офіційний веб-сайт державного органу, пошук у Google |
20 | Представники громадськості (ЗМІ, НУО) мають право задавати питання кандидатам протягом співбесіди/публічних слухань | 0,25 | 0,25 | Законодавство України, офіційний веб-сайт державного органу, пошук у Google |
21 | Список членів комісії, які проводять співбесіду/громадські слухання, опубліковано | 0,125 | 0,125 | Законодавство України, офіційний веб-сайт державного органу, пошук у Google |
22 | Члени комісії є представниками декількох різних установ | 0,125 | 0,125 | Законодавство України, офіційний веб-сайт державного органу, пошук у Google |
23 | Після публічних слухань/співбесіди комісія оприлюднює оцінку кандидатів та своє рішення. | 0,25 | 0,25 | Законодавство України, офіційний веб-сайт державного органу, пошук у Google |
24 | Кожен член комісії має право оцінювати кандидата окремо | 0,25 | 0,25 | Законодавство України, офіційний веб-сайт державного органу, пошук у Google |
25 | У разі обрання керівника державної установи вибори є публічними | 0,25 | 0,25 | Законодавство України, офіційний веб-сайт державного органу, пошук у Google |
Кількість балів | 6 | 6 | ||
Разом | 48 | 48 |
Перелік учасників рейтингу незалежності ключових державних органів України
# | Державні органи влади з функціями регулювання, контролю, надання послуг та у сфері судової діяльності (далі - державні органи) | Веб-адреса |
---|---|---|
1 | Державна податкова служба України | https://tax.gov.ua/ |
2 | Державна фіскальна служба України | http://sfs.gov.ua/ |
3 | Державна митна служба України | https://customs.gov.ua/ |
4 | Антимонопольний комітет України | http://www.amc.gov.ua/ |
5 | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг | http://www.nerc.gov.ua/ |
6 | Національне агентство з питань запобігання корупції | https://nazk.gov.ua/ |
7 | Національне антикорупційне бюро України | https://nabu.gov.ua/ |
8 | Офіс Генерального прокурора | https://www.gp.gov.ua/ |
9 | Національна поліція України | https://www.npu.gov.ua/ |
10 | Верховний Суд | https://supreme.court.gov.ua/ |
11 | Конституційний Суд України | http://www.ccu.gov.ua/ |
12 | Уповноважений Верховної Ради України з прав людини | http://www.ombudsman.gov.ua/ |
13 | Рада бізнес-омбудсмена | https://boi.org.ua/ |
14 | Національний банк України | https://bank.gov.ua/ |
15 | Фонд державного майна України | http://www.spfu.gov.ua/ |
16 | Пенсійний фонд України | https://www.pfu.gov.ua/ |
17 | Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків | https://www.nssmc.gov.ua/ |